Calculator Shorcuts
| Calculator Functions | |||
| Answer | [Ctrl] a | ||
| "hex" | [Ctrl] h | ||
| "dec" | [Ctrl] d | ||
| "oct" | [Ctrl] o | ||
| "bin" | [Ctrl] b | ||
| "deg"/"rad"/"gra" | [Ctrl] v | (decimal mode) | |
| Common Functions | |||
| Square | ^2 | [Ctrl] 2 | (decimal mode) |
| Cube | ^3 | [Ctrl] 3 | (decimal mode) |
| Power | ^ | [Ctrl] n | (decimal mode) |
| Square root | sqrt() | [Ctrl] r | (decimal mode) |
| Trigonometric Functions | |||
| Sine | sin() | [Ctrl] s | (decimal mode) |
| Cosine | cos() | [Ctrl] c | (decimal mode) |
| Tangent | tan() | [Ctrl] t | (decimal mode) |
| ArcSine | asin() | [Shift] s | (decimal mode) |
| ArcCosine | acos() | [Shift] c | (decimal mode) |
| ArcTangent | atan() | [Shift] t | (decimal mode) |
| Logarithms Functions | |||
| Natural Logarithm | ln() | [Ctrl] l | (decimal mode) |
| Common Logarithm | log() | [Shift] l | (decimal mode) |
| Constants | |||
| Pi | π | [Ctrl] p | (decimal mode) |
| Euler's number | e | [Ctrl] e | (decimal mode) |
